Email us at : 1552028357@qq.com

当前位置:首页>>产品展示>>铸钢闸阀

产品展示

联系我们

公司总机: 86-0577-88767789

咨询邮箱:1552028357@qq.com

公司地址:温州市龙湾区永兴工业区

Z41H手动法兰铸钢闸阀

2018-04-19 02:40:04

Z41H手动法兰铸钢闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金,工作压力 10.0~16.0MPa,阀体材料为碳素钢、铬钼钢、不锈钢的闸阀
特点
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式;弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
制造标准
设计制造 GB/T12234-89
结构长度 GB/T12221-89
法兰连接尺寸 JB/T79-94
检查和试验 GB/T13927-92
适用范围
壳体材料 适用介质 适用温度
碳素钢(C型) 水、蒸汽、油品 ≤425
铬镍钛钢(P型) 硝酸类 ≤200
铬镍钼钛钢(R型) 醋酸类 ≤200
铬钼钢(I型) 水、蒸汽、油品 ≤550
性能规范
公称压力(MPa) 试验压力(MPa)
壳体 密封(液) 密封(气) 上密封
1.6 2.4 1.76 0.6 1.76
2.5 3.8 2.75 0.6 2.75
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.04 0.6 7.04
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 17.6 0.6 17.6
PN16外形连接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 b f z-Φd H H1 D0
15 130 95 65 45 14 2 4-Φ14 220 240 120
20 150 105 75 55 14 2 4-Φ14 255 284 140
25 160 115 85 65 14 2 4-Φ14 275 303 160
32 180 135 100 78 16 2 4-Φ18 280 321 180
40 200 145 110 85 16 3 4-Φ18 300 352 200
50 250 160 125 100 16 3 4-Φ18 358 438 240
65 265 180 145 120 18 3 4-Φ18 375 450 240
80 280 195 160 135 20 3 8-Φ18 433 528 280
100 300 215 180 155 20 3 8-Φ18 502 620 320
125 325 245 210 185 22 3 8-Φ18 612 753 360
150 350 280 240 210 24 3 12-Φ23 676 847 360
200 400 335 295 265 26 3 12-Φ25 820 1039 400
250 450 405 355 320 30 3 12-Φ25 969 1245 450
300 500 460 410 375 30 3 12-Φ25 1142 1472 560
350 550 520 470 435 34 4 16-Φ25 1280 1450 640
400 600 580 525 485 36 4 16-Φ30 1452 1887 640
450 650 640 585 545 38 4 20-Φ30 1541 2011 720
500 700 705 650 608 42 4 20-Φ34 1676 2181 720
600 800 840 770 718 46 5 20-Φ41 1874 2346 800
700 900 910 840 788 48 5 24-Φ41 2139 2819 880
800 1000 1020 950 898 50 5 24-Φ41 2293 3034 980
900 1100 1120 1050 998 52 5 28-Φ41 2595 3445 1080
1000 1200 1255 1170 1110 54 5 28-Φ42 2733 3683 1180
1200 1350 1485 1390 1325 56 5 32-Φ48 3032 3032 1300
PN25外形连接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 b f z-Φd H H1 D0
15 130 95 65 45 16 2 4-Φ14 220 240 120
20 150 105 75 55 16 2 4-Φ14 255 284 140
25 160 115 85 65 16 2 4-Φ14 275 303 160
32 180 135 100 78 18 2 4-Φ18 280 321 180
40 200 145 110 85 18 3 4-Φ18 300 352 200
50 250 160 125 100 20 3 4-Φ18 358 438 240
65 265 180 145 120 22 3 4-Φ18 375 450 240
80 280 195 160 135 22 3 8-Φ18 433 528 280
100 300 230 190 160 24 3 8-Φ23 502 620 320
125 325 270 220 188 28 3 8-Φ25 612 753 360
150 350 300 250 218 30 3 8-Φ25 676 847 360
200 400 360 310 278 34 3 12-Φ25 820 1039 400
250 450 425 370 332 36 3 12-Φ30 969 1245 450
300 500 485 430 390 40 4 16-Φ30 1142 1472 560
350 550 550 490 448 44 4 16-Φ34 1280 1450 640
400 600 610 550 505 48 4 16-Φ34 1452 1887 640
450 650 660 600 555 50 4 20-Φ34 1541 2011 720
500 700 730 680 610 52 4 20-Φ41 1676 2181 720
600 800 840 770 718 56 5 20-Φ41 1874 2346 800
700 900 955 875 815 58 5 24-Φ42 2139 2819 880
800 1000 1070 990 930 60 5 24-Φ48 2293 3043 980
PN40外形连接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b f f2 z-Φd H H1 D0
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-Φ14 256 285 140
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-Φ14 275 305 160
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-Φ18 287 322 180
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-Φ18 323 369 200
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-Φ18 372 440 280
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8-Φ18 395 473 280
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-Φ18 457 552 320
100 350 230 190 160 150 24 3 4 8-Φ23 552 671 360
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-Φ25 634 726 400
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-Φ25 708 883 400
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12-Φ30 858 1086 450
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-Φ34 1045 1298 560
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-Φ34 1203 1535 640
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-Φ34 1341 1678 640
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-Φ41 1492 1903 720
PN64外形连接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b f f2 z-Φd H H1 D0
20 190 125 90 68 51 20 2 4 4-Φ18 258 288 180
25 210 135 100 78 58 22 2 4 4-Φ18 310 341 200
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-Φ23 320 353 200
40 240 165 125 95 76 24 3 4 4-Φ23 360 389 240
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-Φ23 372 448 280
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8-Φ23 395 475 280
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8-Φ23 458 553 320
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8-Φ25 553 679 360
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8-Φ30 638 779 400
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8-Φ34 718 893 450
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12-Φ34 873 1100 560
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12-Φ41 1053 1332 640
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16-Φ41 1203 1535 640
PN100外形连接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b f f2 z-Φd H H1 D0
25 210 135 100 78 58 24 2 4 4-Φ18 310 341 200
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-Φ18 320 353 240
40 240 165 125 95 76 26 3 4 4-Φ23 360 389 280
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4-Φ23 490 558 360
65 280 220 170 138 110 32 3 4 8-Φ25 540 622 400
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8-Φ25 573 671 400
100 350 265 210 172 150 38 3 4 8-Φ30 575 671 400
125 400 310 250 210 176 42 3 4.5 8-Φ34 744 892 560
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12-Φ34 800 972 560
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12-Φ41 800 972 560
250 650 500 430 382 313 60 3 4.5 12-Φ41 1050 1305 640
300 750 585 500 442 364 70 4 4.5 16-Φ48 1208 1506 640
PN160外形连接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b f f2 z-Φd H H1 D0
15 170 110 75 52 40 24 2 4 4-18 230 250 200
20 190 130 90 62 51 26 2 4 4-23 260 288 200
25 210 140 100 72 58 28 2 4 4-23 280 310 280
32 230 165 115 85 66 30 2 4 4-25 312 350 320
40 240 175 125 92 76 32 3 4 4-27 350 395 320
50 300 215 165 132 88 36 3 4 8-25 512 612 360
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-30 560 677 360
80 390 260 205 168 121 46 3 4 8-30 585 686 400
100 450 300 240 200 150 48 3 4.5 8-34 631 751 450
125 525 355 285 238 176 60 3 4.5 8-41 723 868 560
150 600 390 318 270 204 66 3 4.5 12-41 820 997 640
200 750 480 400 345 250 78 3 4.5 12-48 990 1224 720

鑫荣达
官方微信

咨询热线:18005776338

Copyright © 2018 温州鑫荣达阀门管件有限公司 版权所有

不锈钢闸阀  Z41W不锈钢闸阀  法兰不锈钢闸阀